Anhand folgender Tabelle sehen Sie die Unterschiede zwischen der Schweizer Version und der Version in Deutschland und Österreich:
Ausdrücke Deutsche Version Ausdrücke Schweizer Version
| Abgabencode | Zollcode | 
| Abgabeteil % | Zoll % | 
| AfA | Abschreibung | 
| Angebot | Offerte | 
| Artikeljournal | Lagerjournal | 
| Bez. a. Reg. Wechselkursbetrag | Bewertungskurs | 
| Bezug auf Währungscode | Bezugswährung | 
| Bezug auf Währungskursbetrag | Kurs | 
| BLZ | Clearing Nummer | 
| Buchungsbeschreibung | Buchungstext | 
| Buchungsblatt | Erfassungsjournal | 
| Bundesland | Region | 
| Bundesregion | Kanton | 
| Differenzkonto Gewinn | Rundungsgewinn Konto | 
| Differenzkonto Verlust | Rundungsverlust Konto | 
| Eink. Von | Lieferant | 
| EK-Preis (neuester) | Letzter Einkaufspreis | 
| EK-Preise inkl. MwSt. | Preise inkl. MWST. | 
| Fester Wechselkursbetrag | Variabler Faktor | 
| Finanzbuchhaltung | FiBu | 
| Gewerkschaft | Personalverband | 
| GuV | Erfolgsrechnung | 
| Herkunftscode | Buchungsspurcode | 
| Kennwortschlüssel | Kennwort Verschlüsselung | 
| Kontenschemata | Kontenschema | 
| Korrigiert am | Aktualisiert am | 
| Kosten a. abgs. Arb. | Aktiv. Aufwand Bilanzkonto | 
| Lfd. Nr. | Laufnr. | 
| Lief. an | Auftraggeber | 
| Marketing & Vertrieb | Marketing & CRM | 
| Menge akt. Lieferungen | Zu liefern Menge | 
| Menge akt. Rechnungen | Zu fakturieren Menge | 
| MwSt.-Bemessungsgrundlage | MWST Basisbetrag | 
| MwSt.-Bemessungsgrundlage | MWST Basis | 
| MwSt. Kennzeichen | MWST ID | 
| Regulierung Wechselkursbetrag | Anzahl FW Einheit | 
| Rohbilanz | Bilanz | 
| Rückw. Afa Korr. B. Anschaff. | Anschaffung rückw. abschr. | 
| Sachkonto | Fibukonten | 
| Sachposten, Artikelposten | Fibuposten, Lagerposten | 
| Scheck | Check | 
| Servicegebühr | Zuschlag | 
| Shortcutdimensionscode | Dimensionscode | 
| Skontotoleranzperiode | Verkaufskonto Toleranzperiode | 
| Soz.-Versicherungsnr. | AHV Nummer | 
| Steuer | Salestax | 
| Textbaustein | Zusatztext | 
| Übersicht | Liste | 
| Umgekehrtes Vorzeichen anz. | Vorzeichen umkehren | 
| Umsatz n. abgs. Arb. | Aktiv Ertrag Bilanzkonto | 
| Unrealisierte MwSt. | Vereinnahmte MWST. | 
| Unsere Konto-Nr. | Unsere Kundennr. | 
| Ust-IdNr. | MWST.-Nr. | 
| Verfolgung | Tracking | 
| Wechselkursbetrag | Anzahl FW Einheiten | 
| Zlg.-Bedingungscode | Zahlungsbedingungscode | 
| Zu fakturieren | Zu fakturieren Menge | 
| Zu liefern | Zu liefern Menge | 
| Zuordnung | Crossdock | 
| Zusteller | Spediteur | 
| Abgabencode | Zollcode | 
| 
 | Zoll % | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 |