Über das Fenster eines Fertigungsauftragstyps kann über die Schaltfläche "Statistik" und das Dialogfeld "FA-Statistik" ein Vergleich der SOLL-Kosten und IST-Kosten dieses Auftrags angezeigt werden. Hier werden die verschiedenen Kostentypen angezeigt.
Zu den "direkten" Kosten gehören:
Zu den "indirekten" Kosten gehören:
Die einzelnen Kostenfelder lassen sich wie folgt beschreiben:
Materialkosten
| Einstandspreis | Materialkosten auf Basis der Standardfertigungsstückliste |
| SOLL-Kosten | Materialkosten auf Basis der Komponenten des Fertigungsauftrags |
| IST-Kosten | Materialkosten auf Basis der Verbrauchsbuchungen |
| Abweichung | = Ist-Kosten - Einstandspreis |
| Abweichung in % | = Abweichung / Eistandspreis |
Kapazitätskosten
| Einstandspreis | Kapazitätskosten auf Basis des Standardarbeitsplans |
| SOLL-Kosten | Kapazitätskosten auf Basis der Arbeitsgänge des Fertigungsauftrags |
| IST-Kosten | Kapazitätskosten auf Basis der Ist-Meldungen |
| Abweichung | = Ist-Kosten - Einstandspreis |
| Abweichung in % | = Abweichung / Einstandspreis |
Fremdarbeitskosten
|
Einstandspreis |
Fremdarbeitskosten auf Basis des Standardarbeitsplans |
| SOLL-Kosten | Fremdarbeitskosten auf Basis externer Arbeitsgänge des Fertigungsauftrags |
| IST-Kosten | Fakturierte Fremdarbeitskosten |
| Abweichung | = Ist-Kosten - Einstandspreis |
| Abweichung in % | = Abweichung / Einstandspreis |
Kapazitätsgemeinkosten
| Einstandspreis | Kapazitätsgemeinkosten auf Basis des Standardarbeitsplans |
| SOLL-Kosten | Kapazitätsgemeinkosten auf Basis der Arbeitsgänge des Fertigungsauftrags |
| IST-Kosten | Kapazitätsgemeinkosten auf Basis der Ist-Meldungen |
| Abweichung | = Ist-Kosten - Einstandspreis |
| Abweichung in % | = Abweichung / Einstandspreis |
Produktionsgemeinkosten
| Einstandspreis | Produktionsgemeinkosten auf Basis der Standardfertigungsstückliste |
| SOLL-Kosten | Produktionsgemeinkosten auf Basis der Komponenten der Fertigungsauftrags |
| IST-Kosten | Produktionsgemeinkosten auf Basis der Verbrauchsbuchungen |
| Abweichung | = Ist-Kosten - Einstandspreis |
| Abweichung in % | = Abweichung / Einstandspreis |